12L14 הוא סוג של פלדה מבנית קלה לחיתוך. קל לסובב, לכרסם, לשרטט, להקצע, לקדוח וכו'. ומכונה גם פלדה לעיבוד מכונה אוטומטית, המכונה פלדה אוטומטית. הוא מיוצר כדי להתאים לאוטומציה של עיבוד שבבי וייצור קו זרימה.

הרכב כימי וסובלנות
כיתה | |||||||
AISI | JIS | C | סִי | Mn | P | S | Pb |
12L14 | SUM24L | 0.15 מקסימום | 0.15-0.35 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.10-0.35 |
S25CL | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.6 | 0.03max | 0.035max | 0.10-0.35 | |
S45CL | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.9 | 0.03max | 0.035max | 0.10-0.35 | |
1215 | SUM23 | 0.09max | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | ||
יום ראשון 25 | 0.15 מקסימום | 0.90-1.40 | 0.07-0.12 | 0.30-0.40 | |||
דרגת סובלנות | |||||||
h8 | h9(פס עגול) | h10(פס משושה) | h11 | h12 | |||
<> | 0-0.014 | 0-0.025 | 0-0.040 | 0-0.060 | 0-0.10 | ||
3-6מ"מ | 0-0.018 | 0-0.030 | 0-0.048 | 0-0.075 | 0-0.12 | ||
6-10מ"מ | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.090 | 0-0.15 | ||
10-18מ"מ | 0-0.022 | 0-0.043 | 0-0.070 | 0-0.11 | 0-0.18 | ||
18-30מ"מ | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 | 0-0.21 | ||

אריזה ומשלוח
כדי להבטיח טוב יותר את בטיחות הסחורה שלך, יינתנו שירותי אריזה מקצועיים, ידידותיים לסביבה, נוחים ויעילים.
אריזה
1. לפי צרורות, משקל כל צרור מתחת ל-3 טון, עבור צינור פלדה ללא תפרים בקוטר חיצוני קטן, כל צרור עם 4 - 8 רצועות פלדה.
2. לאחר ביצוע על ידי צרור, מכוסה בבד עמיד למים פוליאתילן.
3. לעשות צבעים שחורים ציור על כל צינור, ואז לעשות צרורות
מיכל 20 רגל מכיל מימד: אורך מתחת ל-6000 מ"מ
מיכל 40 רגל מכיל מימד: אורך מתחת ל-12000 מ"מ
באמצעות כלי שיט בתפזורת
דמי ההובלה נמוכים במטען בתפזורת, ולא ניתן להעלות גדלים כבדים גדולים לתוך מכולות שיכולות לשלוח במטען בתפזורת.

תגיות פופולריות: מוט פלדה 12l14 חיתוך חופשי
אולי גם תרצה
שלח החקירה













