הרכב כימי של חומר ( אחוז )
תֶקֶן | כיתה פלדה | C | סִי | Mn | P | S | Cr | מו |
ASTM A519 | 4130/30CrMo | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
4140/42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1 | פחות או שווה ל-0.04 | פחות או שווה ל-0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
ביצועים מכניים
CW | SR | A | N | ||||||
חוזק מתיחה RM (Mpa) Min | A | חוזק מתיחה RM (Mpa) Min | A | חוזק מתיחה RM (Mpa) Min | חוזק תשואה יחסי (Mpa) Min | A | חוזק מתיחה RM (Mpa) Min | חוזק תשואה יחסי (Mpa) Min | A |
- | - | 724 | 10 | 517 | 379 | 30 | 621 | 441 | 20 |
- | - | 855 | 10 | 552 | 414 | 25 | 855 | 621 | 20 |
התייחסות לחומר שווה ערך
GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | NF | רַעַשׁ |
10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
708M40 | ||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |



יישום
1. צינורות רכב ומכני
2. צינורות פיצוח נפט
3. צינור לדוד בלחץ גבוה
4. צינור הובלת נוזלים בלחץ נמוך ובינוני
5. צינורות ציוד דשן כימי
6. צינורות מחליף חום

אריזה ומשלוח


תגיות פופולריות: צינור פלדה מסגסוגת 4130
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה














