צלחת פלדה חסינת כדורים
עובי דגימות מ"מ: 2.5-3.0
מהירות הכדור m/s: 440-500
טווח ירי מ': 5
פרטים של לוח שריון בליסטי פלדה

צלחת פלדה חסינת כדורים בעלת חוזק גבוה | |
קטגוריית מוצר | לוחית שריון טנק חסינת כדורים פלדה:26SiMnMo(Gy5).28Cr2Mo(Gy4).22SiMn2TiB(616). מזומן עבור פלדה חסינת כדורים: BARMOY 600(GA164-2005). |
סוג פלדה | עוֹבִישל שמספיקמ"מ | סוג נשק | מהירות הכדור m/s | מטווח ירי מ | תֶקֶן |
PRO 500 | 2.5-3.0 | אקדח ומגנום ו-CN 79 תת-מקלע מסוג מיקרו | 440-500 | 5 | NIJ III, IIIA CN A & B |
PRO 500 | 4.0 | AK47 7.62x39 | 720 | 10 | -- |
PRO 500S* | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
PRO 500 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
PRO 500 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | -- |
השירותים שלנו
כיתה | THKmm | כדור ונשק | מהירות m/s | מֶרְחָק m | תֶקֶן |
FD2 | 2.5-3.0 | אקדח ומגנום 79-מיקרו תת מקלע 7.62x25 HC | 440 500 | 5 | NIJ0108.01 IIA, II, IIIA |
FD2 | 4.0 | תת-מקלע מסוג 56 AK47 7.62x39 | 720 | 10 | CN:C |
FD2 | 5.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 |
FD2 | 6.5 | M16 5.56 x 45 (SS109) NATO 7.62x51 | 950 840 | 10 | EN1063 B6 NIJ 0108.01 III |
FD2 | 8.0 | רובה 5.8 x 45 | 940 | 10 | |
FD3 | 8.2 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 10.0 | M16 5.56 x 45 (M193) | 980 | 10 | STANAG 4569 I |
FD3 | 12.5 | 7.62 x 39 API | 720 | 30 | STANAG 4569 II |
FD3 | 14.5 | 7.62 x 51 HC1 API 7.62 x 39 API | 850 | 10 | EN1063 B7 |
יישום

אריזה וטעינה של מוצרים



תגיות פופולריות: לוח פלדה חסין כדורים
אולי גם תרצה
שלח החקירה















